歡迎您來到北京中科奧博科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-02-28
聯(lián)式電加熱套特點(diǎn):具有溫度設(shè)定、自動控溫、數(shù)字顯示溫度、加熱面積大、升溫快、溫度均勻、保溫效果好、無明火等優(yōu)點(diǎn)。
規(guī)格 (二聯(lián)) | 功率(W) | 電 壓(V) | zui高溫度(℃) | 外形尺寸 | 凈重(kg) |
100 | 100×2 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 280×290×150 | 3.7 |
250 | 180×2 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 280×290×150 | 3.8 |
500 | 250×2 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 320×320×150 | 4.9 |
1000 | 300×2 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 390×355×150 | 6.9 |
(四聯(lián)) | |||||
100 | 100×4 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 550×290×150 | 7.25 |
250 | 180×4 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 550×290×150 | 7.3 |
500 | 250×4 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 635×315×150 | 10 |
1000 | 300×4 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 780×350×150 | 14 |
(六聯(lián)) | |||||
100 | 100×6 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 830×295×150 | 12 |
250 | 180×6 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 830×295×150 | 12.5 |
500 | 250×6 | ~220V±10%、50Hz | 380℃ | 950×310×150 | 14 |
電熱套用途概述:該產(chǎn)品適用于大中專院校、石油、化工、醫(yī)藥、環(huán)保等行業(yè)的實(shí)驗(yàn)室的液體加熱。
電熱套產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋板鋼板,表面靜電噴塑工藝處理制成。
2、具有溫度設(shè)定、自動控溫、數(shù)字顯示溫度、加熱面積大、升溫快、溫度均勻、保溫效果好、無明火等優(yōu)點(diǎn)。
3、抗腐蝕、耐老化、堅(jiān)固耐用、安全可靠。
4、造型新穎美觀、操作簡便、使用效果好。
5、加熱方式:數(shù)字控溫型(數(shù)顯儀表控溫)